Budowa już ruszyła
Nie czekaj i spełnij marzenia
Partyzantów 2
poznaj naszą ofertę
Wybierz kondygnację sprawdź co mamy w ofercie właśnie dla Ciebie..

Tabela zawiera listę miejsc postojowych w kondygnacji podziemnej budynku

Nr mieszkania Powierzchnia (m2) Cena Status
P1 16,74 50 000,00 zł Sprzedane
P2 16,11 50 000,00 zł Sprzedane
P3 15,86 50 000,00 zł Dostępne
P4 16,43 50 000,00 zł Dostępne
P5 16,27 50 000,00 zł Sprzedane
P6 16,11 50 000,00 zł Dostępne
P7 15,85 50 000,00 zł Sprzedane
P8 15,69 50 000,00 zł Sprzedane
P9 18,48 55 000,00 zł Rezerwacja
P10 19,12 55 000,00 zł Dostępne
Nr komórki lokatorskiej Powierzchnia (m2) Cena Status
K1 6,91 8 640,00 zł Sprzedane
K2 4,78 8 640,00 zł Sprzedane
K3 4,65 8 640,00 zł Dostępne
K4 4,24 8 640,00 zł Dostępne
K5 3,86 7 560,00 zł Sprzedane
K6 3,86 7 560,00 zł Dostępne
K7 3,78 7 560,00 zł Sprzedane
K8 3,77 7 560,00 zł Sprzedane
K9 2,32 5 400,00 zł Dostępne
K10 2,32 5 400,00 zł Dostępne
Rzut kondygnacji podziemnej

© 2026 All Rights Reserved.

Przewijanie do góry