Budowa już ruszyła
Nie czekaj i spełnij marzenia
ul. Partyzantów 2
poznaj naszą ofertę
Wybierz kondygnację sprawdź co mamy w ofercie właśnie dla Ciebie..
| Nr mieszkania | Powierzchnia (m2) | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| 5 | 39,70 | 7 800,00 zł | Sprzedane |
| 6 | 52,42 | 7 600,00 zł | Sprzedane |
| 7 | 36,73 | 7 800,00 zł | Rezerwacja |
| 8 | 47,21 | 7 700,00 zł | Sprzedane |
| 9 | 51,15 | 7 600,00 zł | Dostępne |
| Nr komórki lokatorskiej | Powierzchnia (m2) | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| K17 | 2,16 | 5 400,00 zł | Dostępne |
| K18 | 2,11 | 5 400,00 zł | Dostępne |
© 2026 All Rights Reserved.




