Budowa już ruszyła
Nie czekaj i spełnij marzenia
ul. Partyzantów 2
poznaj naszą ofertę
Wybierz kondygnację sprawdź co mamy w ofercie właśnie dla Ciebie..
| Nr mieszkania | Powierzchnia (m2) | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 39,70 | 7 800,00 zł | Sprzedane |
| 2 | 52,42 | 7 600,00 zł | Dostępne |
| 3 | 47,21 | 7 700,00 zł | Dostępne |
| 4 | 51,15 | 7 600,00 zł | Dostępne |
| Nr komórki lokatorskiej | Powierzchnia (m2) | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| K11 | 2,02 | 5 400,00 zł | Sprzedane |
| K12 | 2,13 | 5 400,00 zł | Dostępne |
| K13 | 2,13 | 5 400,00 zł | Dostępne |
| K14 | 2,13 | 5 400,00 zł | Dostępne |
| K15 | 2,13 | 5 400,00 zł | Dostępne |
| K16 | 2,21 | 5 400,00 zł | Sprzedane |
© 2026 All Rights Reserved.



