Budowa już ruszyła
Nie czekaj i spełnij marzenia
Partyzantów 2
poznaj naszą ofertę
Wybierz kondygnację sprawdź co mamy w ofercie właśnie dla Ciebie..
| Nr mieszkania | Powierzchnia (m2) | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| 15 | 39,70 | 7 800,00 zł | Dostępne |
| 16 | 52,42 | 7 600,00 zł | Sprzedane |
| 17 | 36,73 | 7 800,00 zł | Dostępne |
| 18 | 47,21 | 7 700,00 zł | Sprzedane |
| 19 | 51,15 | 7 600,00 zł | Dostępne |
| Nr komórki lokatorskiej | Powierzchnia (m2) | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| K21 | 2,16 | 5 400,00 zł | Dostępne |
| K22 | 2,11 | 5 400,00 zł | Sprzedane |
© 2026 All Rights Reserved.




