Budowa już ruszyła
Nie czekaj i spełnij marzenia
Partyzantów 2
poznaj naszą ofertę
Wybierz kondygnację sprawdź co mamy w ofercie właśnie dla Ciebie..
| Nr mieszkania | Powierzchnia (m2) | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| 20 | 39,70 | 7 800,00 zł | Rezerwacja |
| 21 | 52,42 | 7 600,00 zł | Dostępne |
| 22 | 36,73 | 7 800,00 zł | Rezerwacja |
| 23 | 50,71 | 7 700,00 zł | Dostępne |
| 24 | 51,15 | 7 600,00 zł | Dostępne |
| Nr komórki lokatorskiej | Powierzchnia (m2) | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|
| K23 | 2,16 | 5 400,00 zł | Rezerwacja |
| K24 | 2,11 | 5 400,00 zł | Rezerwacja |
© 2026 All Rights Reserved.




